Renault Trafic 2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp) (U281)

Great Colour! Great Spec!

2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2.0 dCi LL29 Sport Panel Van 3dr Diesel Manual L3 H1 (198 g/km, 115 bhp)
2013 (63)
108,576 Mls
Diesel
Manual
2.0L
Panel Van
Blue
3
198 g/km
115 BHP
37.7 MPG
Euro 5
Vehicle Description
Any car can be reserved with deposits from £100 subject to inspection. If upon your visit to our site, the car is not as described the deposit would be refunded in full immediately. We do price our cars as competitively as possible by carrying out weekly stock valuations to make sure you are getting the best possible deal. If you like the car chances are somebody else does too so don’t let it slip and don't miss out reserve it today!



Finance packages are available to suit your needs please contact us for more information



We have chosen award-winning Autoguard Warranties as our extended warranty provider, as they offer comprehensive cover, with a variety of products to suit all your needs. Every car comes with a free 6-month standard warranty. There is also options to upgrade to a fully comprehensive premium warranty with roadside assistance and breakdown get intouch with us to find out more!



To see what other cars we have in stock please visit our website www.compassmotorcompany.co.uk
Technical Details
Performance
Engine Size 1995 cc
Top Speed 99 mph
0-62mph 0 sec
Power 115 bhp
Dimensions
Height 1962 mm
Length 5182 mm
Width 1904 mm
Emissions & Performance
CO2 198 g/km
Combined 37.7 mpg
Extra Urban 43.5 mpg
Urban 31 mpg
Vehicle Finance
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
37.7 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
31 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
198 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel